O desempenho individual dos alunos do Ensino Médio ao longo do ano foi reconhecido publicamente na noite de 21 de novembro durante entrega da premiação aos primeiros colocados do TOP 10 2017. A solenidade aconteceu durante a sessão de homenagens dos formandos dos terceiros anos do Colégio Sólido.
Os prêmios foram entregues pelos diretores Charles Rodrigues Pereira, Wagner Fonseca, Luiz Silvério e Aristóteles Mendes Ruas Filho.
A classificação final levou em consideração a média geral da totalidade dos pontos obtidos e convertidos em percentuais de desempenho nos simulados aplicados até 31 de outubro deste ano. O ranking a título de premiação é único para alunos dos cursos Convencional e Federal.
O objetivo do TOP 10 é incentivar os estudos a partir da concessão de descontos nas mensalidades para o próximo ano letivo. Já os alunos dos terceiros anos receberam prêmio em dinheiro. Confira a classificação:
1º ano
ALUNO | MÉDIA | BOLSA | |
1º | Cecília Paiva Duarte | 90,6% | 100% |
2º | Laiza Santos Viana Costa | 86,9% | 50% |
3º | Maria Eduarda M. Dias de Sousa | 86,7% | 40% |
4º | Fabrício Henrique Barbosa Dias | 85,6% | 30% |
5º | Gustavo Silveira Teles | 81,8% | 20% |
6º | Maria Letícia Rodrigues Maia | 81,36% | 10% |
7º | Maria Eduarda Fernandes do Prado | 81,07% | 10% |
8º | Felipe Vinícius Capuchinho Custódio | 80,2% | 10% |
9º | Vitória Araújo Guedes | 79,7% | 10% |
10º | João Lucas Sales Prates | 78,54% | 10% |
2º ano
ALUNO | MÉDIA | BOLSA | |
1º | Álan Brener Lacerda Leite | 90,58% | 100% |
2º | Leandro Barbosa Filho | 88,66% | 50% |
3º | Felipe Mendes Marcico | 85,65% | 40% |
4º | Paulo Eduardo Guimarães Cordeiro | 85,0% | 30% |
5º | Ester Ferreira Santos | 84,87% | 20% |
6º | Thais Souto Souza | 84,02% | 10% |
7º | Marcelo Rocha Santos | 82,8% | 10% |
8º | Raul Rodrigues Muniz | 81,82% | 10% |
9º | João Vítor Vieira | 81,08% | 10% |
10º | Gabriela Rocha Ribeiro | 79,64% | 10% |
3º ano
ALUNO | MÉDIA | PRÊMIO | |
1º | João Roberto Gonzaga Duarte | 88,44% | R$ 1.500,00 |
2º | Vítor Pereira Reis | 83,51% | R$ 1.000,00 |
3º | Angelo Eduardo Lima Alves | 81,23% | R$ 700,00 |
4º | Gabriel Andrade Guimarães | 81,09% | R$ 500,00 |
5º | Sabrina Luiza de Freitas Lúcio | 80,10% | R$ 400,00 |
6º | Gustavo Oliveira Rocha Gomes | 77,98% | R$ 300,00 |
7º | Esther Pimenta Moura Leite | 77,78% | R$ 300,00 |
8º | Ana Maria Guedes Mota | 77,68% | R$ 300,00 |
9º | André Souza Rufino | 77,37% | R$ 300,00 |
10º | Matheus Veloso dos Anjos Ferraz | 76,45% | R$ 300,00 |
* Os prêmios são intransferíveis e não cumulativos com outros descontos. Bolsas de estudo válidas para mensalidades de fevereiro a dezembro/2018, não incidindo sobre a mensalidade de janeiro nem sobre o material didático.
Veja mais fotos da premiação clicando aqui.
Central de Matrículas
Av. Padre Chico, 403 - Centro
(38) 9800-5005
Sólido Fundamental
(Infantil e Fundamental)
Rua Gonçalves Figueira, 118 - Centro
(38) 3212-5989
(38) 99889-0263
Unidade São José
(Ensino Médio)
Av. Padre Chico, 403 - Centro
(38) 3221-4271
Unidade Santa Maria
(Ensino Médio e Pré-Vestibular)
Rua Santa Maria, 286 - 3º andar
(38) 3221-6605